Київська область
Київ
10 360 175 грн.
11 810 600 грн.
8 080 937 грн.
5 481 651 грн.
178 195 010 грн.
787 373 грн.
3 315 215 грн.
4 304 031 грн.
7 335 004 грн.
4 641 358 грн.
2 237 798 грн.
2 693 646 грн.
17 115 009 грн.
10 650 260 грн.
86 830 699 грн.
12 874 134 грн.
7 127 800 грн.
3 522 460 грн.
95 313 610 грн.
4 351 274 грн.
3 500 000 грн.
3 066 570 грн.
6 423 309 грн.
15 706 025 грн.
4 558 477 грн.
24 450 013 грн.
5 553 054 грн.
9 158 395 грн.
3 045 891 грн.
5 760 257 грн.
4 972 884 грн.
6 723 754 грн.
3 903 714 грн.
12 000 грн.
31 080 525 грн.
12 846 617 грн.
14 504 245 грн.
2 900 808 грн.
11 188 989 грн.